会費または入場料を徴収しない場合 | |
---|---|
7時~21時 (2時間まで毎) | 一般:5,000円 小・中・高生・障がい者:3,000円 |
~7時・21時~:1時間超過毎に | 一般:2,500円 小・中・高生・障がい者:1,500円 |
会費または入場料を徴収する場合 | |
7時~21時 (2時間まで毎) | 一般:11,000円 小・中・高生・障がい者:9,000円 |
~7時・21時~:1時間超過毎に | 一般:5,500円 小・中・高生・障がい者:4,500円 |
会費または入場料を徴収しない場合 | |
---|---|
7時~21時 (2時間まで毎) | 一般:11,000円 小・中・高生・障がい者:9,000円 |
~7時・21時~:1時間超過毎に | 一般:5,500円 小・中・高生・障がい者:4,500円 |
会費または入場料を徴収する場合 | |
7時~21時 (2時間まで毎) | 一般:29,000円 小・中・高生・障がい者:27,000円 |
~7時・21時~:1時間超過毎に | 一般:14,500円 小・中・高生・障がい者:13,500円 |
※1面分のグラウンドの大きさ (105m×105mの正方形)
※各グラウンドへの入場(準備、整備、後片付けを含む)は利用時間内でお願いします。
(但し、利用時間前に空きがあるときは15分前でも可、但し事前に許可をとること。)
項 目 | 単 位 | 利用料金 | 部屋数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
照明設備 | 1時間まで毎 | 7,000円 | 2 | CD面のみ |
会議室 | 1室、奇数時間始まり2時間まで毎 | 1,400円 | 2 | 間仕切り撤去で1室として利用可 |
更衣室 | 1室、奇数時間始まり2時間まで毎 | 1,400円 | 2 | シャワー6基 |
ロッカー室 | お1人様1日 | 100円 | 男女各1 | 個人にて利用の場合 |
項 目 | 単 位 | 利用料金 | 在庫数 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
簡易テント | 1張1日1回につき | 2,000円 | 2 | |
簡易放送設備 | 1式1日1回につき | 2,000円 | 2 | ワイヤレスマイク1本付き ※ マイクスタンド付き ※ 雨天時使用不可 |
ワイヤレスマイク追加分 | 1日1回につき | 1,000円 | 1 | |
グラウンドライン(石灰) | 1袋(20kg)につき | 1,000円 | ||
ゴミ処理 | 1袋(120L)につき | 610円 | 分別をお願いします ※ 事務室で指定のゴミ袋を購入してください ※ ビン・カン・ペットボトル ※ その他のゴミ…2種類 |
|
コピー 白黒(B5・A4) | 1枚につき | 10円 | ||
コピー 白黒(B4・A3) | 1枚につき | 20円 | ||
コピー カラー(B5・A4) | 1枚につき | 50円 | ||
コピー カラー(B4・A3) | 1枚につき | 80円 | ||
FAX 受信(B5・A4) | 1枚につき | 10円 | ||
FAX 受信(B4・A3) | 1枚につき | 20円 | ||
FAX 送信(国内) | 1箇所につき | 50円 | ||
塁ベース (ソフトボール・軟式野球) |
1式1日1回につき | 500円 | 4セット | 厚みのあるベース ※ 薄いベースは無料です |
サッカーボール | 1球1日1回につき | 200円 | 3 | |
ビブス | 1式1日1回につき | 500円 | 2セット | 大人用、ジュニア用各2セット |
拡声器 | 無料 | 2 | 電池(単3電池8本)持込みのこと ※ 雨天時使用不可 |
|
イス | 無料 | 60 | ||
机 | 無料 | 20 | ||
フラッグセット | 無料 | 16 | ||
得点板(野球用) | 無料 | 4 |
※ 数に限りがありますので、必要な時は予約してください。
※ 在庫数は変動します。
ベース | 1セット(薄いベース) | ||
---|---|---|---|
ラインカー | 大1、小1 | ||
メジャー100m | 1 | ||
ポイントロープ 100m | 1 | ||
トンボ、ブラシ | 7~8本 |