背番号 ポジション |
名前(ふりがな) | 生年月日 | 前所属チーム |
1 GK | 福永絵梨香(ふくなが えりか) | 1997.08.19 | 高槻FCジュニアユース |
2 DF | 森中陽菜(もりなか ひな) | 2000.02.18 | スポーツネットSC |
3 DF | 田畑晴菜(たばた はるな) | 2002.05.27 | ヴィエントFCとよの |
4☆ DF | 筒井梨香(つつい りこ) | 1999.06.04 | 長野FC |
5 MF | 前川美紀(まえがわ みき) | 1998.08.24 | 今津サッカースポーツ少年団 |
6 MF | 松本奈己(まつもと なお) | 2002.11.28 | 京都紫光サッカークラブ |
7 MF | 荻久保優里(おぎくぼ ゆうり) | 2003.08.06 | 大阪東淀川FC |
8 FW | 田中智子(たなか ともこ) | 2001.07.16 | 長池つばさFCフュ-チャ-ズ |
9 DF | 善積わらい(よしずみ わらい) | 2002.11.04 | 神戸コスモFC |
10 DF | 小山史乃観(こやま しのみ) | 2005.01.31 | 塚原サンクラブ |
11 FW | 浜野まいか(はまの まいか) | 2004.05.09 | F.F.C.Selecao |
13 MF | 百濃実結香(ももの みゆか) | 2002.10.08 | 桂坂サッカークラブ.Jr |
14 MF | 高和芹夏(たかわ せりか) | 2002.07.23 | フットボールクラブ川西 |
15 MF | 古澤留衣(ふるさわ るい) | 1997.04.11 | 下田スポーツ少年団サッカー部 |
16 FW | 岩本まりの(いわもと まりの) | 2001.09.14 | 大阪学芸高等学校女子サッカー部 |
17 MF | 中谷莉奈(なかたに りな) | 2005.04.27 | 加賀田サッカークラブ |
18 MF | 宮本光梨(みやもと ひかり) | 2000.10.10 | アスペガスフットボールクラブ |
19 MF | 四海結稀奈(しかい ゆきな) | 2003.09.12 | フットボールクラブフレスカ神戸 |
20 FW | 玉櫻ことの(たまざくら ことの) | 1998.02.17 | 香芝市三和スポーツ少年団 |
21 GK | 山下莉奈(やました りな) | 2001.02.07 | T.S.K.金剛サッカークラブ |
22 DF | 白垣うの(しらがき うの) | 2005.10.11 | F.F.C.Selecao |
23 DF | 浅山茉緩(あさやま まひろ) | 2003.09.21 | 大和田SSC |
27 GK | 西中麻穂(にしなか まほ) | 1998.04.27 | おおつヴィクトリーズ |
背番号 ポジション |
名前(ふりがな) | 生年月日 | 前所属チーム |
24 MF | 山内さくら(やまうち さくら) | 2005.02.17 | 光竜寺ジュニアキッカーズ |
25 FW | 北原朱夏(きたはら しゅか) | 2004.06.10 | オールサウス石山SC |
26 MF | 米田博美(よねだ ひろみ) | 2004.10.02 | 奈良クラブジュニア |
28 MF | 和田麻希(わだ あさき) | 2004.08.19 | アスペガスFC |
29 MF | 丸井優奈(まるい ゆうな) | 2005.08.30 | 高槻南AFC |
30 MF | 中田昌那(なかた まな) | 2005.11.22 | 吹田クラブ |
31 GK | 中田凪咲(なかた なぎさ) | 2004.12.09 | 平群フットボールクラブ |
32 DF | 吉田琉衣(よしだ るい) | 2006.02.06 | けやきFC |
33 DF | 楠 さやみ(くすのき さやみ) | 2005.04.26 | F.F.C.Selecao |
37 FW | 栗本悠加(くりもと ゆうか) | 2006.11.09 | 平群フットボールクラブ |
38 FW | 佐藤由奈(さとう ゆな) | 2006.12.26 | 御坊キックマンFC.Jr |
39 MF | 木下日菜子(きのした ひなこ) | 2007.01.05 | さなえサッカースポーツ少年団 |
41 GK | 名和咲香(なわ さこ) | 2006.08.29 | 高槻北大冠セルコバFC |
背番号 ポジション |
名前(ふりがな) | 生年月日 | 前所属チーム |
34 DF | 本谷穂佳(もとたに ほのか) | 2006.05.07 | 高槻北大冠セルコバFC |
35 DF | 井田聖来(いだ せいら) | 2006.05.20 | 生野フットボールクラブ |
36 MF | 堀 花成(ほり はな) | 2006.09.20 | 京都養徳サッカークラブ |
40 MF | 杉本瑛麗奈(すぎもと えれな) | 2007.01.29 | 加茂フットボールクラブ |
42 FW | 古田麻子(ふるた あさこ) | 2007.04.23 | セレッソ大阪U-12 |
43 DF | 釘田桃花(くぎた ももか) | 2007.04.14 | セレッソ大阪U-12 |
44 DF | 牧口優花(まきぐち ゆうか) | 2007.07.16 | 甲子園浜サッカークラブ |
45 FW | 堀江莉心(ほりえ りこ) | 2007.05.22 | 学園フットボールクラブ |
46 MF | 内田美愛(うちだ みなみ) | 2007.11.08 | 生野JFC |
47 MF | 磯部真心(いそべ まこ) | 2007.04.05 | 長池つばさFCフューチャーズ |
48 DF | 古御堂 倫(ふるみどう りん) | 2007.06.13 | 太子橋FC |
49 DF | 高山よぞら(たかやま よぞら) | 2007.11.07 | FCリベリオン |
50 FW | 楢崎綾香(ならさき あやか) | 2008.02.18 | ZYG FC |
51 GK | 天野衣千花(あまの いちか) | 2007.06.08 | 長尾台サッカークラブ |
52 MF | 竹田 葵(たけだ あおい) | 2008.05.21 | ポルベニル橿原 新加入 |
53 MF | 牧之瀬 歩(まきのせ あゆむ) | 2008.06.04 | アイリスFC住吉 新加入 |
54 MF | 飯田雫瑠(いいだ しずる) | 2008.06.10 | 桜ヶ丘FC 新加入 |
55 MF | 中村心乃葉(なかむら このは) | 2008.07.27 | センアーノ神戸 新加入 |
56 DF | 安田実愛(やすだ みあ) | 2008.10.16 | フォルテFC 新加入 |
61 GK | 関口明日香(せきぐち あすか) | 2008.06.25 | 大阪狭山ラポールFC 新加入 |